bernette-modeller
bernette 70 DECO
Elektronisk | |
---|---|
Broderihastighed (sting/minut) | 850 |
Broderidesign | 208 |
Broderiareal | 260 x 160 mm |
Gribersystem | Drop-in |
bernette 77
Elektronisk | |
---|---|
Syhastighed (sting/minut) | 1000 |
Arbejdsplads til højre for nålen | 230 mm |
Knaphuller inkl. snøreringe | 17 (1-trin) |
Stingmønstre | 500 |
Stingbredde | 7 mm |
Gribersystem | Drop-in |
bernette 79
Elektronisk | |
---|---|
Broderihastighed (sting/minut) | 850 |
Syhastighed (sting/minut) | 1000 |
Arbejdsplads til højre for nålen | 230 mm |
Knaphuller inkl. snøreringe | 17 (1-trin) |
Broderidesign | 208 |
Stingmønstre | 500 |
Broderiareal | 260 x 160 mm |
Stingbredde | 7 mm |
Gribersystem | Drop-in |
bernette 37
Elektronisk | |
---|---|
Knaphuller | 1(5-trins) |
Syhastighed (sting/minut) | 700 |
Sømme | 50 |
Friarmslængde | 170 mm |
Stingbredde | 7 mm |
Gribersystem | Drop-in |
bernette 38
Elektronisk | |
---|---|
Syhastighed (sting/minut) | 820 |
Knaphuller | 1(4-trins8 |
Sømme | 394 |
Friarmslængde | 170 mm |
Stingbredde | 7 mm |
Gribersystem | Drop-in |
bernette sew&go 7
Elektronisk | |
---|---|
Stingbredde | 7 mm |
Knaphuller | 1(1-trins) |
Sømdisplay | LED |
Gribersystem | Drop-in |
Nålestop oppe/nede |
bernette sew&go 8
Elektronisk | |
---|---|
Stingbredde | 7 mm |
Alfabet | |
Knaphuller | 1(1-trins) |
Gribersystem | Drop-in |
Sømdisplay | LCD |
Nålestop oppe/nede |
bernette Moscow 3
Mekanisk | |
---|---|
Stingbredde | 5 mm |
Sømme | 23 |
Knaphuller | 1(4-trins) |
Stitch udstillingsvindue |